PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
| Título | Categorías | Fecha de actualización | Descargar |
|---|
TERCER TRIMESTRE
| Título | Categorías | Fecha de actualización | Descargar |
|---|
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE
| Título | Categorías | Fecha de actualización | Descargar |
|---|
Ii-ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS4E 1 0 descarga | 4TO TRIM 2024 | enero 27, 2025 | Descargar |
Ii-ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS4 1 2 descargas | 4TO TRIM 2024 | enero 27, 2025 | Descargar |
Ih-ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO4E 1 0 descarga | 4TO TRIM 2024 | enero 27, 2025 | Descargar |
Ih-ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO4 1 1 descarga | 4TO TRIM 2024 | enero 27, 2025 | Descargar |
Ig-NOTAS DE DESGLOSE Y DE MEMORIA4E 1 1 descarga | 4TO TRIM 2024 | enero 27, 2025 | Descargar |
Ig-NOTAS DE DESGLOSE Y DE MEMORIA4 1 4 descargas | 4TO TRIM 2024 | enero 27, 2025 | Descargar |
Ig1-NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA4W 1 0 descarga | 4TO TRIM 2024 | enero 27, 2025 | Descargar |
Ig1-NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA4 1 1 descarga | 4TO TRIM 2024 | enero 27, 2025 | Descargar |
Ig1-NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA3 1 1 descarga | 4TO TRIM 2024 | enero 27, 2025 | Descargar |
If-INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES4E 1 0 descarga | 4TO TRIM 2024 | enero 27, 2025 | Descargar |
If-INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES4 1 1 descarga | 4TO TRIM 2024 | enero 27, 2025 | Descargar |
Ie-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO4E 1 0 descarga | 4TO TRIM 2024 | enero 27, 2025 | Descargar |
Ie-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO4 1 2 descargas | 4TO TRIM 2024 | enero 27, 2025 | Descargar |
Id-ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA4E 1 0 descarga | 4TO TRIM 2024 | enero 27, 2025 | Descargar |
Id-ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA4 1 1 descarga | 4TO TRIM 2024 | enero 27, 2025 | Descargar |
Ic-ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA4E 1 0 descarga | 4TO TRIM 2024 | enero 27, 2025 | Descargar |
Ic-ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA4 1 1 descarga | 4TO TRIM 2024 | enero 27, 2025 | Descargar |
Ib-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA4E 1 2 descargas | 4TO TRIM 2024 | enero 27, 2025 | Descargar |
Ib-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA4 1 5 descargas | 4TO TRIM 2024 | enero 27, 2025 | Descargar |
Ia-ESTADO DE ACTIVIDADES4E 1 2 descargas | 4TO TRIM 2024 | enero 27, 2025 | Descargar |
Ia-ESTADO DE ACTIVIDADES4 1 7 descargas | 4TO TRIM 2024 | enero 27, 2025 | Descargar |
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE
| Título | Categorías | Fecha de actualización | Descargar |
|---|
TRIMESTRE ABRIL-JULIO
| Título | Categorías | Fecha de actualización | Descargar |
|---|
TRIMESTRE ENERO-MARZO
2023 TRIMESTRE ENERO-MARZO
2023 TRIMESTRE ABRIL-JUNIO
2023 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE
2023 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE
2022 TRIMESTRE ENERO-MARZO
| Título | Categorías | Fecha de actualización | Descargar |
|---|
2022 TRIMESTRE ABRIL-JUNIO
| Título | Categorías | Fecha de actualización | Descargar |
|---|
2022 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE
| Título | Categorías | Fecha de actualización | Descargar |
|---|
2022 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE
| Título | Categorías | Fecha de actualización | Descargar |
|---|
2021 TRIMESTRE ENERO-MARZO
2021 TRIMESTRE ABRIL-JUNIO
2021 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE
2021 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE